![]() |
WELKOM OP DE WEBSITE VAN
|
Home
Competitie
Leden
Foto's
Historie
Forum
E-Mail
USC Ranking Allertijden
| SEIZOEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 05 | 06 | 07 | |||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 06 | 07 | 08 | ||||
| LEDENTOTAAL | 4 | 14 | 15 | 26 | 30 | 20 | 18 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | |||
| NR | SPELER | Tot. | Gem. | ||||||||||||||||||
| 1 | P. v Kommer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 19 | 511 | 28,4 |
| 2 | H. Drijfhout | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 21 | 26 | 286 | 23,8 | ||||||
| 3 | H. Landzaat | 16 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 279 | 23,3 | ||||||
| 4 | R. Thoen | 19 | 21 | 26 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 26 | 26 | 23 | 269 | 22,4 | ||||||
| 5 | M. Leeman | 9 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 212 | 17,7 | ||||||
| 6 | D. Landzaat | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 182 | 16,5 | |||||||
| 7 | J. Lancee | 14 | 23 | 23 | 21 | 17 | 18 | 17 | 133 | 19,0 | |||||||||||
| 8 | M. de Haas | 16 | 30 | 30 | 30 | 106 | 26,5 | ||||||||||||||
| 9 | G. Erriquez | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 13 | 88 | 14,7 | ||||||||||||
| 10 | E. v Luyn | 19 | 17 | 19 | 18 | 14 | 87 | 17,4 | |||||||||||||
| 11 | A. Witjes | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 14 | 80 | 13,3 | ||||||||||||
| 12 | M. Smit | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 79 | 15,8 | |||||||||||||
| 13 | J. v Luyn | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | 19,3 | ||||||||||||||
| 14 | D. Heere | 23 | 18 | 17 | 17 | 75 | 18,8 | ||||||||||||||
| 15 | F. vd Windt | 26 | 16 | 16 | 16 | 74 | 18,5 | ||||||||||||||
| 16 | J. v Loen | 23 | 23 | 26 | 72 | 24,0 | |||||||||||||||
| 17 | R. v Verseveld | 13 | 21 | 17 | 17 | 68 | 17,0 | ||||||||||||||
| 18 | R. Smeets | 9 | 12 | 19 | 23 | 63 | 15,8 | ||||||||||||||
| 19 | P. v Oort | 17 | 17 | 16 | 13 | 63 | 15,8 | ||||||||||||||
| 20 | P. v Verseveld | 16 | 16 | 10 | 18 | 60 | 15,0 | ||||||||||||||
| 21 | J. Temming | 17 | 18 | 14 | 11 | 60 | 15,0 | ||||||||||||||
| 22 | R. Martens | 19 | 19 | 19 | 57 | 19,0 | |||||||||||||||
| 23 | D. vd Veer | 18 | 18 | 12 | 8 | 56 | 14,0 | ||||||||||||||
| 24 | M. Heijmeriks | 14 | 21 | 19 | 54 | 18,0 | |||||||||||||||
| 25 | T. v Kommer | 10 | 10 | 2 | 14 | 17 | 53 | 10,6 | |||||||||||||
| 26 | M. Verwoert | 11 | 12 | 13 | 16 | 52 | 13,0 | ||||||||||||||
| 27 | H. v Loen | 21 | 26 | 47 | 23,5 | ||||||||||||||||
| 28 | A. Pama | 21 | 21 | 42 | 21,0 | ||||||||||||||||
| 29 | R. Peetjens | 5 | 13 | 12 | 10 | 40 | 10,0 | ||||||||||||||
| 30 | R. Sijbesma | 26 | 12 | 38 | 19,0 | ||||||||||||||||
| 31 | L. v.d. Goorbergh | 16 | 10 | 9 | 35 | 11,7 | |||||||||||||||
| 32 | P. Brinker | 16 | 17 | 33 | 16,5 | ||||||||||||||||
| 33 | L. Creemers | 17 | 14 | 31 | 15,5 | ||||||||||||||||
| 34 | R. Nobbe | 14 | 13 | 27 | 13,5 | ||||||||||||||||
| 35 | R. Wernsen | 8 | 13 | 6 | 27 | 9,0 | |||||||||||||||
| 36 | T. Timmers | 14 | 10 | 24 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 37 | P. de Jong | 21 | 21 | 21,0 | |||||||||||||||||
| 38 | E. Wernsen | 12 | 8 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 39 | M. Werensteyn | 9 | 9 | 18 | 9,0 | ||||||||||||||||
| 40 | E. Baars | 5 | 12 | 17 | 8,5 | ||||||||||||||||
| 41 | P. Fungardi | 8 | 7 | 15 | 7,5 | ||||||||||||||||
| 42 | J. Wierkx | 4 | 10 | 14 | 7,0 | ||||||||||||||||
| 43 | P. Nobbe | 7 | 7 | 14 | 7,0 | ||||||||||||||||
| 44 | H. v Nimwegen | 13 | 13 | 13,0 | |||||||||||||||||
| 45 | D. Armbatzis | 2 | 11 | 13 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 46 | F. Konings | 13 | 13 | 13,0 | |||||||||||||||||
| 47 | E. Ottersberg | 13 | 13 | 13,0 | |||||||||||||||||
| 48 | M. Goris | 12 | 12 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 49 | V. Rietkerk | 12 | 12 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 50 | M. Timmers | 12 | 12 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 51 | R. v Maurik | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 52 | M. Schrover | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 53 | M. vd Heuvel | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 54 | M. Groenendijk | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 55 | A. vd Veen | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 56 | M. Karhunen | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 57 | B. v Straaten | 10 | 10 | 10,0 | |||||||||||||||||
| 58 | G. Groenendijk | 9 | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||
| 59 | F. Szigety | 9 | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||
| 60 | M. Spierenburg | 1 | 8 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 61 | M. Wertwijn | 8 | 8 | 8,0 | |||||||||||||||||
| 62 | J. Kuzee | 8 | 8 | 8,0 | |||||||||||||||||
| 63 | W. v Genderen | 1 | 7 | 8 | 4,0 | ||||||||||||||||
| 64 | G. Smit | 7 | 7 | 7,0 | |||||||||||||||||
| 65 | D. Vosmeer | 1 | 5 | 6 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 66 | A. Bosman | 5 | 5 | 5,0 | |||||||||||||||||
| 67 | E. Benoist | 1 | 4 | 5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 68 | K. v Maarseveen | 4 | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||
| 69 | R. ter Haar | 4 | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||
| 70 | J. v Genderen | 3 | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 71 | D. Verwoert | 3 | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 72 | R. Oddens | 3 | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||
| 73 | E. v Vliet | 2 | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 74 | A. Paludanus | 1 | 1 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 75 | A. d Buck | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 76 | F. v Genderen | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 77 | O. Daalhof | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 78 | R. Tooten | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 79 | M. Uppelschoten | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 80 | S. Veenhof | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 81 | F. vd Kant | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 82 | E. d Buck | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 83 | R. Baars | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||
| 84 | P. Veenhof | 1 | 1 | 1,0 |
USC Beker Allertijden
| SEIZOEN | 80 | 81 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 05 | 06 | 07 | |||
| 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 06 | 07 | 08 | ||||
| LEDENTOTAAL | 15 | 26 | 30 | 20 | 18 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 17 | 17 | |||
| NR | SPELER | Tot. | |||||||||||||||||
| 1 | P. v Kommer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 130 | |
| 2 | H. Drijfhout | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 65 | |||||
| 3 | R. Thoen | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 56 | |||||
| 4 | H. Landzaat | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 5 | J. Lancee | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| 6 | M. Leeman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | |||||
| 7 | D. Landzaat | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | |||||||
| 8 | M. de Haas | 7 | 7 | 10 | 24 | ||||||||||||||
| 9 | E. v Luyn | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 10 | A. Witjes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 11 | J. v Luyn | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 12 | F. vd Windt | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 13 | D. Heere | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 14 | M. Heijmeriks | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | R. v Verseveld | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | T. Timmers | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 17 | R. Peetjens | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 18 | P. v Verseveld | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 19 | R. Smeets | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 20 | R. Martens | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | P. de Jong | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | J. Temming | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 23 | L. Creemers | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | P. Brinker | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | T. v Kommer | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 26 | E. Baars | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 27 | W. v Genderen | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | E. Wernsen | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 29 | G. Erriquez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 30 | M. Smit | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 31 | P. v Oort | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | M. Verwoert | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | J. v Loen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 34 | R. Nobbe | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 35 | H. v Loen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 36 | M. vd Heuvel | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 37 | M. Wertwijn | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 38 | D. Verwoert | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 39 | O. Daalhof | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 40 | L. v.d. Goorbergh | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 41 | R. Wernsen | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 42 | M. Karhunen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 43 | M. Timmers | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 44 | F. Konings | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | P. Groen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | P. Fungardi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | E. Ottersberg | 0 | 0 |
USC Doelpunten Allertijden
| SEIZOEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 05 | 06 | 07 | |
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 06 | 07 | 08 | ||
| Voorronde | 219 | 111 | 150 | 480 | |||||||||||||||
| Toernooi | 422 | 422 | |||||||||||||||||
| Divisie 1 | 116 | 174 | 453 | 469 | 403 | 483 | 1.185 | 1.009 | 912 | 530 | 481 | 498 | 310 | 250 | 379 | 725 | 1.037 | 9.414 | |
| Divisie 2 | 158 | 415 | 508 | 202 | 493 | 1.776 | |||||||||||||
| Divisie 3 | 464 | 289 | 753 | ||||||||||||||||
| Beker | 52 | 135 | 226 | 153 | 93 | 114 | 69 | 69 | 85 | 32 | 63 | 93 | 58 | 32 | 56 | 57 | 1.387 | ||
| Eredivisie | 690 | 1.069 | 406 | 1.640 | 216 | 497 | 705 | 5.223 | |||||||||||
| EC Clubs | 176 | 95 | 119 | 233 | 192 | 367 | 1.182 | ||||||||||||
| WK Landen | 239 | 263 | 137 | 137 | 171 | 947 | |||||||||||||
| Grandprix | 123 | 123 | |||||||||||||||||
| Totaal | 116 | 641 | 495 | 1.467 | 1.492 | 1.147 | 1.759 | 2.667 | 1.579 | 3.003 | 831 | 883 | 1.387 | 1.475 | 308 | 582 | 781 | 1.094 | 21.707 |